Bienvenidos a Victoria Kart!!!!!

Aqui podras encontrar toda la informacion referida al Karting de la Zona de Entre Rios.-



martes, 24 de agosto de 2010

RESULTADOS 6TA FECHA CAMPEONATO ZONAL



















































CATEGORIA 125 C.C. LIGHT

125 CC LIGHT CLASIFICACION 22/08/2010
HERNANDEZ E.R. Long.Circ.: 630 metros

1 99 Borgert Nicolas Aranguren 33,597
2 2 Demarziani, Carlos V. Clara 33,672 0,075
3 18 Marchese, Pablo Victoria 33,760 0,163
4 84 Rangugni, Guido Victoria 33,792 0,195
5 88 Diaz, Carlos Victoria 33,872 0,275
6 3 Urcola, Eduardo Victoria 33,956 0,359
7 10 Lacoste Johann V. Clara 33,985 0,388
8 47 Antivero, Luis Villaguay 34,120 0,523
9 17 Marchese, Andres Victoria 34,424 0,827
10 5 Helver Alberto Ramirez 34,540 0,943
11 36 Verbauveder,Martin Victoria 34,619 1,022
12 34 Molina, Eugenio Victoria 34,921 1,324
13 15 Urcola, Matias Victoria 34,968 1,371
14 45 Demarziani,Juan Manuel V. Clara 35,473 1,876
15 96 Larrosa, Fabricio Victoria 36,719 3,122--------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1º: 67.506 Km/h

125 CC LIGHT 1ª SERIE 22/08/2010
HERNANDEZ Long.Circ.: 630 metros

1 88 Diaz, Carlos Victoria 9 5;33,275
2 18 Marchese, Pablo Victoria 9 5;33,509 0,234
3 10 Lacoste Johann V. Clara 9 5;33,830 0,555
4 17 Marchese, Andres Victoria 9 5;34,320 1,045
5 15 Urcola, Matias Victoria 9 5;42,953 9,678
6 96 Larrosa, Fabricio Victoria 9 5;56,813 23,538
7 36 Verbauveder,Martin Victoria 6 3;54,605 3 vueltas
8 99 Borgert Nicolas Aranguren 2 1;26,705 7 vueltas
------------------------------------------------------------------------------
Record.: Auto: 99 Tiempo: 33,614 Vuelta: 2 Prom.: 67.472 Km/h
Promedio del ganador: 61.247 Km/h

125 LIGHT 2ª SERIE 22/08/2010
HERNANDEZ- Long.Circ.: 630 metros

1 2 Demarziani, Carlos V. Clara 9 5;31,334
2 5 Helver Alberto Ramirez 9 5;39,905 8,571
3 84 Rangugni, Guido Victoria 8 5;01,864 1 vuelta
4 34 Molina, Eugenio Victoria 4 2;46,509 5 vueltas
5 45 Demarziani,Juan Manuel V. Clara 1 59,498 8 vueltas
6 48 Guerrero, Nestor Victoria 0
------------------------------------------------------------------------------
Record.: Auto: 2 Tiempo: 34,050 vuelta: 4 Prom.: 66.608 Km/h
Promedio del ganador.: 61.606 Km/h
Observaciones:
Kart Nº 47: Antivero, Luis, excluido por toques
Kart Nº 3: Urcola, Eduardo, excluido por toques

125CC LIGHT FINAL 22/08/2010
HERNANDEZ Long.Circ.: 630 metros

1 2 Demarziani, Carlos V. Clara 17 10;08,228
2 10 Lacoste Johann V. Clara 17 10;10,334 2,106
3 18 Marchese, Pablo Victoria 17 10;12,736 4,508
4 17 Marchese, Andres Victoria 17 10;16,851 8,623
5 15 Urcola, Matias Victoria 17 10;24,362 16,134
6 36 Verbauveder,Martin Victoria 17 10;25,929 17,701
7 47 Antivero, Luis Villaguay 17 10;26,451 18,223
8 3 Urcola, Eduardo Victoria 17 10;33,758 25,530
9 34 Molina, Eugenio Victoria 17 10;42,087 33,859
10 45 Demarziani,Juan Manuel V. Clara 16 10;18,666 1 vueltas
11 96 Larrosa, Fabricio Victoria 16 10;41,502 1 vueltas
12 5 Helver Alberto Ramirez 10 6;13,111 7 vueltas
13 84 Rangugni, Guido Victoria 7 4;25,592 10 vueltas
14 48 Guerrero, Nestor Victoria 0
-------------------------------------------------------------------------------
Record: Auto: 99 Tiempo: 33,800 Vuelta: 11 prom.: 67.101 Km/h
Promedio del ganador.: 63.391 Km/h
Observaciones:
Kart Nº 99, Borgert, Nicolas, Excluido por toques
Kart Nº 88, Diaz, Carlos, Excluido por agresión del concurrente al Kart Nº 17

No hay comentarios: