Bienvenidos a Victoria Kart!!!!!

Aqui podras encontrar toda la informacion referida al Karting de la Zona de Entre Rios.-



lunes, 9 de agosto de 2010

RESULTADOS 5TA FECHA CAMPEONATO ZONAL

Se desarrollo con normalidad la 5ta. fecha del campeonato zonal nogoya con una importante cantidad de Maquinas en las diferentes categorias entre ellas Karting 70cc, 110 cc, 125 Ligth y 125 Standard. Felicitaciones a todos los pilotos Victorienses por su excelente participacion.-

Resultados FINAL 125 Ligth.





125CC LIGHT CLASIFICACION 08/08/2010

KARTODROMO PASEO LOS PUENTES- NOGOYA CLASIFICA C Long.Circ.: 800 metros
1 99 Borgert Nicolas Aranguren 39,463
2 18 Marchese, Pablo Victoria 39,906 0,443
3 2 Demarziani, Carlos V. Clara 39,984 0,521
4 88 Diaz, Carlos Victoria 39,988 0,525
5 36 Verbauveder,Martin Victoria 40,291 0,828
6 3 Urcola, Eduardo Victoria 40,517 1,054
7 45 Demarziani,Juan Manuel V. Clara 40,841 1,378
8 84 Rangugni, Guido Victoria 40,858 1,395
9 15 Urcola, Matias Victoria 40,949 1,486
10 37 Chiesa, Martin Victoria 41,154 1,691
11 47 Antivero, Luis Villaguay 41,231 1,768
12 5 Helver Alberto Ramirez 41,244 1,781
13 34 Molina, Eugenio Victoria 42,225 2,762
14 46 Antivero, Juan Villaguay 42,751 3,288
15 71 Trosero, Gabriel Puigari 43,326 3,863
---------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1º: 72.980 Km/h

125 LIGHT 1ER SERIE 08/08/2010

KARTODROMO PASEO LOS PUENTES NOGOYA- H Long.Circ.:800 metros
1 99 Borgert Nicolas Aranguren 6 3;59,156
2 2 Demarziani, Carlos V. Clara 6 4;04,551 5,395
3 15 Urcola, Matias Victoria 6 4;13,984 14,828
4 47 Antivero, Luis Villaguay 6 4;15,080 15,924
5 34 Molina, Eugenio Victoria 6 4;15,146 15,990
6 45 Demarziani,Juan Manuel V. Clara 6 4;18,602 19,446
7 71 Trosero, Gabriel Puigari 6 4;25,170 26,014
8 36 Verbauveder,Martin Victoria 1 46,078 5 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
Record.: Auto: 99 Tiempo: 39,647 Vuelta: 3 Prom.: 72.641 Km/h
Promedio del ganador: 72.254 Km/h

125 LIGHT 2DA SERIE 08/08/2010

KARTODROMO PASEO LOS PUENTES-NOGOYA- 2DA S I Long.Circ.: 800 metros
1 88 Diaz, Carlos Victoria 6 4;03,510
2 18 Marchese, Pablo Victoria 6 4;04,247 0,737
3 3 Urcola, Eduardo Victoria 6 4;07,230 3,720
4 84 Rangugni, Guido Victoria 6 4;09,557 6,047
5 5 Helver Alberto Ramirez 6 4;15,603 12,093
6 46 Antivero, Juan Villaguay 6 4;20,410 16,900
7 37 Chiesa, Martin Victoria 6 4;20,989 17,479
-------------------------------------------------------------------------------
Record.: Auto: 88 Tiempo: 40,183 Vuelta: 3 Prom.: 71,672 Km/h
Promedio del ganador: 70.962 Km/h

125CC LIGHT FINAL 08/08/2010

KARTODROMO PASEO LOS PUENTES-NOGOYA FINAL N Long.Circ.: 800 metros
1 99 Borgert Nicolas Aranguren 16 10;52,500
2 18 Marchese, Pablo Victoria 16 10;54,706 2,206
3 3 Urcola, Eduardo Victoria 16 11;01,346 8,846
4 45 Demarziani,Juan Manuel V. Clara 16 11;09,396 16,896
5 15 Urcola, Matias Victoria 16 11;09,622 17,122
6 47 Antivero, Luis Villaguay 16 11;11,868 19,368
7 5 Helver Alberto Ramirez 16 11;21,214 28,714
8 84 Rangugni, Guido Victoria 16 11;21,874 29,374
9 34 Molina, Eugenio Victoria 16 11;25,440 32,940
10 37 Chiesa, Martin Victoria 15 11;02,206 1 vuelta
11 46 Antivero, Juan Villaguay 15 11;10,415 1 vuelta
12 2 Demarziani, Carlos V. Clara 10 7;05,559 6 vueltas
13 36 Verbauveder,Martin Victoria 9 6;33,538 7 vueltas
14 88 Diaz, Carlos Victoria
15 71 Trosero, Gabriel Puigari
-------------------------------------------------------------------------------
Record.: Auto: 99 Tiempo: 40,413 Vuelta: 7 Prom.: 71,264 Km/h
Promedio del ganador: 70.621 Km/h



Tambien queremos confesar que el motor de Pablo Marchese y chasis esta preparado por un grupo de personas altamente calificada que se ha capacitado en el exterior (europa) y en diferentes lugares del mundo, teniendo en sus curriculums grandes victorias por lo cual queremos saludar a algunos de ellos: Yegua Loca, Cali, Ramos, Mauro, Juan, Peca, Hugo entre otros.-

No queremos dejar de saludar, y fuera de toda broma, al hombre de la Varita Magica, a la cabeza pensante y artifice de toda preparacion,,,,UNICO Y AUTENTICO Sr. CLAUDIO "VASCO" ALBORNOZ.- Felicitaciones y muchas gracias por dejarnos disfrutar de una tarde de victorias con excelentes personas.-

Saludos a todos.-

Victoria Kart.-























No hay comentarios: