Bienvenidos a Victoria Kart!!!!!

Aqui podras encontrar toda la informacion referida al Karting de la Zona de Entre Rios.-



martes, 26 de octubre de 2010

RESULTADOS 8va. FECHA CAMPEONATO ZONAL NOGOYA!!!


















CATEGORIA 125 C.C. LIGHT

CLASIFICACION GENERAL – CATEGORIA 125 C.C. LIGHT
NOGOYA - CIRCUITO PASEO LOS PUENTES Long.Circ.: 650 metros

1 7 Oriol, Juan Crespo 37,136
2 3 Urcola, Eduardo Victoria 37,426 0,290
3 31 Gomez, Eduardo Villaguay 37,556 0,420
4 2 Demarziani, Carlos V. Clara 37,663 0,527
5 17 Marchese, Andres Victoria 37,711 0,575
6 84 Rangugni, Guido Victoria 37,858 0,722
7 10 Lacoste Johann V. Clara 37,900 0,764
8 88 Diaz, Carlos Victoria 37,909 0,773
9 5 Helver Alberto Ramirez 38,238 1,102
10 15 Urcola, Matias Victoria 38,403 1,267
11 56 Rossi, Juan Victoria 38,972 1,836
12 96 Larrosa, Fabricio Victoria 39,209 2,073
13 55 Blason, Nestor Diamante 40,006 2,870
----------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1º: 63.012 Km/h

PRIMERA SERIE – CATEGORIA 125 C.C. LIGHT
NOGOYA – CIRCUITO PASEO LOS PUENTES- Long.Circ.:650 metros


1 7 Oriol, Juan Crespo 6 3;46,194
2 31 Gomez, Eduardo Villaguay 6 3;52,125 5,931
3 17 Marchese, Andres Victoria 6 3;54,045 7,851
4 5 Helver Alberto Ramirez 6 3;55,077 8,883
5 56 Rossi, Juan Victoria 6 4;08,599 22,405
6 10 Lacoste Johann V. Clara 6 4;16,508 30,314
7 55 Blason, Nestor Diamante 4 2;42,892 2 vueltas
------------------------------------------------------------------------------
Record: Auto: 7 Tiempo: 37.441 Vuelta: 3 Prom.:62.498 Km/h
Promedio del ganador: 62.071 Km/h

SEGUNDA SERIE – CATEGORIA 125 C.C. LIGHT
NOGOYA - CIRCUITO PASEO LOS PUENTES - Long.Circ.: 650 metros


1 3 Urcola, Eduardo Victoria 6 3;49,496
2 2 Demarziani, Carlos V. Clara 6 3;50,153 0,657
3 84 Rangugni, Guido Victoria 6 3;53,479 3,983
4 15 Urcola, Matias Victoria 6 3;54,734 5,238
5 96 Larrosa, Fabricio Victoria 6 4;09,542 20,046
6 88 Diaz, Carlos Victoria 1 50,590 5 vueltas
--------------------------------------------------------------------------------
Record.: Auto: 3 Tiempo: 37.869 Vuelta: 3 Prom.: 61.792 Km/h
Promedio del ganador: 61.178 Km/h

FINAL – CATEGORIA 125 C.C. LIGHT
NOGOYA - CIRCUITO PASEO LOS PUENTES

1 7 Oriol, Juan Crespo 16 10;13,756
2 2 Demarziani, Carlos V. Clara 16 10;17,297 3,541
3 3 Urcola, Eduardo Victoria 16 10;22,353 8,597
4 31 Gomez, Eduardo Villaguay 16 10;29,197 15,441
5 15 Urcola, Matias Victoria 16 10;29,798 16,042
6 88 Diaz, Carlos Victoria 16 10;30,080 16,324
7 10 Lacoste Johann V. Clara 16 10;30,319 16,563
8 17 Marchese, Andres Victoria 16 10;39,903 26,147
9 84 Rangugni, Guido Victoria 8 5;25,124 8 vueltas
10 96 Larrosa, Fabricio Victoria 6 4;16,117 10 vueltas
11 55 Blason, Nestor Diamante 5 3;30,903 11 vueltas
12 5 Helver Alberto Ramirez 3 1;57,932 13 vueltas
---------------------------------------------------------------------------
Record: Auto: 7 Tiempo: 37.273 Vuelta: 14 Prom.: 62.780 Km/h
Promedio del ganador: 61.001 Km/h
Observaciones: fue excluido el Kart. Nº 56, Rossi, Juan, por obstaculizar con su
andar a los otros competidores. El Kart. Nº 7, tiene incluido un recargo de
+5seg. por haber superado con bandera amarilla agitada a otro competidor
.

No hay comentarios: